2025 QS Rankings世界大學排名!帝國理工位居全球第二

珍妮佛光山Purdue University

QS世界大學排名由全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds編制,每年發佈一次,根據:


學術聲譽(30%)|雇主聲譽(15%)|單篇論文的研究引用數(20%)

師生比例(10%)|國際教師比例(5%)|國際學生比例(5%)

就業成果(5%)|國際研究網絡(5%)|可持續性(5%)


這也是麻省理工學院連續13年獲得世界排名第一,帝國理工上升至全球第二!

而台灣大學這次也在百大之內,排名68;清華大學排名210;成功大學排名第215



2025 QS Rankings:

  1. 麻省理工學院|Massachusetts Institute of Technology (MIT)
  2. 倫敦帝國學院|Imperial College London
  3. 牛津大學|University of Oxford
  4. 哈佛大學|Harvard University
  5. 劍橋大學|University of Cambridge
  6. 史丹佛大學|Stanford University
  7. 蘇黎世聯邦理工學院|ETH Zurich
  8. 新加波國立大學|National University of Singapore (NUS)
  9. 倫敦大學學院|University College London (UCL)
  10. 加州理工學院|California Institute of Technology (Caltech)
  11. 賓夕法尼亞大學|University of Pennsylvania
  12. 柏克萊加利福尼亞大學|University of California, Berkeley (UCB)
  13. 墨爾本大學|The University of Melbourne
  14. 北京大學|Peking University
  15. 南洋理工大學|Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)
  16. 康乃爾大學|Cornell University
  17. 香港大學|The University of Hong Kong
  18. 雪梨大學|The University of Sydney
  19. 新南威爾斯大學|The University of New South Wales (UNSW Sydney)
  20. 清華大學|Tsinghua University
  21. 芝加哥大學|University of Chicago
  22. 普林斯頓大學|Princeton University
  23. 耶魯大學|Yale University
  24. 巴黎文理研究大學|Université PSL
  25. 多倫多大學|University of Toronto
  26. 洛桑聯邦理工學院|EPFL
  27. 愛丁堡大學|The University of Edinburgh
  28. 慕尼黑工業大學|Technical University of Munich
  29. 麥吉爾大學|McGill University
  30. 澳大利亞國立大學|The Australian National University
  31. 首爾國立大學|Seoul National University
  32. 約翰霍普金斯大學|Johns Hopkins University
  33. 東京大學|The University of Tokyo
  34. 哥倫比亞大學|Columbia University
  35. 曼徹斯特大學|The University of Manchester
  36. 香港中文大學|The Chinese University of Hong Kong
  37. 蒙納士大學|Monash University
  38. 不列顛哥倫比亞大學|University of British Columbia
  39. 復旦大學|Fudan University
  40. 倫敦國王學院|King's College London
  41. 昆士蘭大學|The University of Queensland
  42. 加州大學洛杉磯分校|University of California, Los Angeles (UCLA)
  43. 紐約大學|New York University (NYU)
  44. 密西根大學|University of Michigan-Ann Arbor
  45. 上海交通大學|Shanghai Jiao Tong University
  46. 巴黎理工學院|Institut Polytechnique de Paris
  47. 香港科技大學|The Hong Kong University of Science and Technology
  48. 浙江大學|Zhejiang University
  49. 代爾夫特理工大學|Delft University of Technology
  50. 京都大學|Kyoto University
  51. 西北大學|Northwestern University
  52. 倫敦政治經濟學院|LSE
  53. 韓國科學技術院|Korea Advanced Institute of Science & Technology
  54. 布里斯托大學|University of Bristol
  55. 阿姆斯特丹大學|University of Amsterdam
  56. 延世大學|Yonsei University
  57. 香港理工大學|The Hong Kong Polytechnic University
  58. 卡內基梅隆大學|Carnegie Mellon University
  59. 慕尼黑大學|Ludwig-Maximilians-Universiti München
  60. 馬來西亞大學|Universiti Malaya (UM)

留言 0

目前還沒有留言

確定要刪除該文章嗎?

確定要刪除該留言嗎?

選擇檢舉原因

檢舉原因

提交檢舉成功

謝謝您的檢舉,我們將盡快審核您的內容,大約需等待 7~14 個工作天